(事業所の意向により公開していません)
NEW 職種解説 保育士又は児童指導員/あかりの家
| 企業名 | (事業所の意向により公開していません) |
|---|---|
| 従業員数 | 企業全体 63人 |
| 事業内容 | 第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 |
| 雇用形態 | 正社員以外 正社員以外の名称 非常勤職員 正社員登用の有無 あり 正社員登用の実績(過去3年間) 7名登用実績あり |
|---|---|
| 給与 |
|
| 職種 | 職種解説 保育士又は児童指導員/あかりの家 |
| 仕事内容 | 小学生から高校生までの児童(定員6名)男子のグループホームで 、子ども部屋3室、居間、台所、風呂洗面所、職員事務室を備えた 家庭的な雰囲気で児童処遇に関する支援を行う。 変更範囲:変更なし |
| 勤務時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 9時00分〜18時00分 就業時間2 13時00分〜22時00分 就業時間3 6時30分〜15時30分 就業時間に関する特記事項 (1)~(3):基本シフト勤務 ※月平均労働時間163時間 ※その他宿直勤務については、特記事項参照 |
| 休日・休暇 | 休日 その他 週休二日制 毎週 その他 1週間に2日、又は1か月単位で土日祝の日数を休日としています 。慰霊の日(振替有り) 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
| 募集人数 | 1人 募集理由 欠員補充 |















定額的に支払われる手当(b):特殊業務手当 13,000円〜21,750円 処遇改善手当 11,200円〜11,500円 給与改善手当 9,000円〜9,000円
固定残業代(c):なし
その他の手当等付記事項(d):・宿直手当(平日)7500円/1回につき (土日祝)8500円/1回につき 月4回3万円から5回42500円 ・子ども手当(22歳迄)1人につき2千円~1万円 ・資格手当5000円(社会福祉士)