SCSKサービスウェア 株式会社
職種解説 データチェック業務(05)
| 企業名 | SCSKサービスウェア 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒901-2133 沖縄県浦添市字城間4-35-2 APエルテージ城間ビル |
| 設立 | 昭和58年 |
| 従業員数 | 企業全体 5,830人 |
| 資本金 | 6億2,000万円 |
| 事業内容 | コールセンター・コンタクトセンター、データ入力・管理、事務処 理、業務分析・運用支援、コールセンター教育、社内ヘルプデスク 、法人アウトソーシング、人材派遣(般ー13-040761 |
| 雇用形態 | パート労働者 正社員登用の有無 なし |
|---|---|
| 給与 |
|
| 職種 | 職種解説 データチェック業務(05) |
| 仕事内容 | ―入社日6/1(月)― 生命保険の保険金(給付金)請求に関するデータチェックのお仕事 ★電話応対は一切ありません ★保険に関する知識不要 《処理データの内容》 ・専用システム上での請求書類一式のデータチェック ・不備箇所の訂正、追記 変更範囲:変更なし |
| 勤務時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 10時00分〜19時00分 就業時間2 9時30分〜18時30分 就業時間3 10時00分〜18時00分 就業時間に関する特記事項 曜日で勤務時間が異なります。 月曜(1) 火曜(2) 水・木・金曜(3) |
| 休日・休暇 | 休日 土曜日,日曜日,祝日,その他 その他 別途クライアント指定に応じる 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
| 募集人数 | 1人 募集理由 欠員補充 |















定額的に支払われる手当(b):-
固定残業代(c):なし
その他の手当等付記事項(d):時間外手当は1分単位で付与