キャル株式会社 福岡オフィス
NEW 職種解説 BIツール開発技術者(正)
| 企業名 | キャル株式会社 福岡オフィス |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-27-22 ガーデン博多駅前ビル3F |
| 設立 | 平成2年 |
| 従業員数 | 企業全体 3,222人 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | 創業以来、官公庁・民間企業向けにIT人材派遣中心とし、システ ム受託開発などを展開しております!全国20拠点と海外に拠点を 持ち、職業訓練校も運営する総合IT企業です。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 |
|
| 職種 | 職種解説 BIツール開発技術者(正) |
| 仕事内容 | ・プロセス改善の提案、実行(設計・開発・テスト) ・プロジェクト管理に関するサポート ・ユーザーフォロー ・ツールの運用のサポート(調査/回答) システム開発におけるプロセス改善として、ご経験やスキルに応じ て上記のような業務をご担当いただきます。 ●弊社プロジェクト先での作業あり 変更範囲:変更なし |
| 勤務時間 | 就業時間1 9時00分〜18時00分 |
| 休日・休暇 | 休日 土曜日,日曜日,祝日,その他 その他 GW、お盆、年末年始 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
| 募集人数 | 1人 募集理由 増員 |















定額的に支払われる手当(b):-
固定残業代(c):あり 35,500円〜40,600円 固定残業代に関する特記事項 固定残業手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代とし て支給し、20時間を超える時間外労働は追加で支給。(平均残業 :10時間/月)