(事業所の意向により公開していません)
NEW 職種解説 一般電気設備工事の施工管理/那覇市
| 企業名 | (事業所の意向により公開していません) |
|---|---|
| 従業員数 | 企業全体 3,732人 |
| 事業内容 | 電気・エネルギー・情報通信・空調管・水道・環境・防災など各種 設備の設計施工を行っています。 |
| 雇用形態 | 正社員以外 正社員以外の名称 契約社員 正社員登用の有無 あり 正社員登用の実績(過去3年間) 13名 |
|---|---|
| 給与 |
|
| 職種 | 職種解説 一般電気設備工事の施工管理/那覇市 |
| 仕事内容 | ビル、マンション、工場など、一般電気設備工事の設計積算及び 施工に伴う工程、予算、安全、品質などの管理業務 *ハローワークの紹介状、職務経歴書及び履歴書(写真貼付)を 送付してください。 *変更の範囲:会社の定める業務 |
| 勤務時間 | 就業時間1 8時30分〜17時30分 就業時間2 8時30分〜17時00分 就業時間に関する特記事項 (1)4~9月 (2)10~3月 |
| 休日・休暇 | 休日 土曜日,日曜日,祝日,その他 その他 年末年始(12/29~1/3) その他会社の指定した休日 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
| 募集人数 | 1人 |















定額的に支払われる手当(b):-
固定残業代(c):なし
その他の手当等付記事項(d):【月額換算式】 1780~2970円×(7.5H~8H) ×19.9日