(事業所の意向により公開していません)
NEW 職種解説 環境測定業務
| 企業名 | (事業所の意向により公開していません) |
|---|---|
| 従業員数 | 企業全体 432人 |
| 事業内容 | 造園・土木工事設計・施工・維持管理等、環境アセスメント、大気 ・水域・陸域(動植物・生態系)の環境調査等、環境公害関連項目 等の測定・分析等、原子力・火力発電所サポート業務 他 |
| 雇用形態 | 正社員以外 正社員以外の名称 臨時員 正社員登用の有無 なし |
|---|---|
| 給与 |
|
| 職種 | 職種解説 環境測定業務 |
| 仕事内容 | 環境測定および関連するデータ整理 *変更範囲:変更なし |
| 勤務時間 | 就業時間1 8時40分〜17時20分 |
| 休日・休暇 | 休日 土曜日,日曜日,祝日,その他 その他 国民の休日、労働祭(5月1日)、年末年始(12月29日~1月 3日) 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
| 募集人数 | 1人 |















定額的に支払われる手当(b):-
固定残業代(c):なし
その他の手当等付記事項(d):時給×7.66時間×20日で計上